Internacional

Estas son las 50 ciudades más violentas del mundo

América Latina es la región del mundo sin conflictos bélicos que agrupa las 42 ciudades más violentas del planeta.

América Latina ostenta el triste título de ser la región que alberga el mayor número de ciudades más violentas del mundo.

Lo certifica el último informe del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal (CCSPJP), una organización civil mexicana que cada año elabora un listado con las 50 urbes más violentas del mundo. Sus resultados los toman de referencia tanto medios de comunicación como organizaciones internacionales.

Para elaborar la lista, el CCSPJP utiliza una metodología sencilla, comparando el número de homicidios por cada 100.000 habitantes.

También incluyen únicamente aquellas ciudades que superan los 300.000 habitantes y computan solo los homicidios intencionales o muertes por agresión.

Y de las 50 ciudades del ranking 17 están en Brasil, 12 en México, 5 en Venezuela, 3 en Colombia y 2 en Honduras. También hay una ciudad de El Salvador, otra de Guatemala y una de Puerto Rico.

Puedes ver la lista completa al final de este artículo, sabiendo que el CCSPJP también excluye de la lista las ciudades sumergidas en un conflicto bélico abierto como ocurre en lugares de Siria, Irak o Sudán del Sur, por ejemplo.

Y los datos los extraen combinando varias fuentes: informaciones periodísticas, listas oficiales de los gobiernos y autoridades locales, informes de organismos internacionales y hasta de diferentes ONG, según la disponibilidad.

En este sentido, la organización destaca la dificultad de hacerse con datos fiables por causa de «la falta de transparencia de los gobiernos de varios países».

«Pero con el paso de los años, debemos decir, cada vez hay mayor transparencia», destaca el Consejo.

Y en su informe de este año hay algunas sorpresas y datos interesantes.

Posición Ciudad País Homicidios Habitantes Tasa (por cada mil habitantes)
1 Los Cabos México 365 328.245 111.33
2 Caracas Venezuela 3.387 3.046.104 111.19
3 Acapulco México 910 853.646 106.63
4 Natal Brasil 1.378 1.343.573 102.56
5 Tijuana México 1.897 1.882.492 100.77
6 La Paz México 259 305.455 84.79
7 Fortaleza Brasil 3.270 3.917.279 83.48
8 Victoria México 301 361.078 83.32
9 Guayana Venezuela 728 906.879 80.28
10 Belém Brasil 1.743 2.441.761 71.38
11 Vitória da Conquista Brasil 245 348.718 70.26
12 Culiacán México 671 957.613 70.10
13 St. Louis Estados Unidos 205 311.404 65.83
14 Maceió Brasil 658 1.029 63.94
15 Cape Town Sudáfrica 2.493 4.004.793 62.25
16 Kignston Jamaica 705 1.180.771 59.71
17 San Salvador El Salvador 1.057 1.789.588 59.06
18 Aracaju Brasil 560 951.073 58.88
19 Feira de Santana Brasil 369 627.477 58.81
20 Juárez México 814 1.448.859 56.16
21 Baltimore Estados Unidos 341 614.664 55.48
22 Recife Brasil 2.180 3.965.699 54.96
23 Maturín Venezuela 327 600.722 54.43
24 Guatemala Guatemala 1.705 3.187.293 53.49
25 Salvador Brasil 2.071 4.015.205 51.58
26 San Pedro de Sula Honduras 392 765.864 51.18
27 Valencia Venezuela 784 1.576.071 49.74
28 Cali Colombia 1.261 2.542.876 49.59
29 Chihuahua México 460 929.884 49.48
30 João Pessoa Brasil 554 1.126.613 49.17
31 Obregón México 166 339.000 48.96
32 San Juan Puerto Rico 169 347.052 48.70
33 Barquisimeto Venezuela 644 1.335.348 48.23
34 Manaos Brasil 1.024 2.130.264 48.07
35 Distrito Central Honduras 588 1.224.897 48.00
36 Tepic México 237 503.330 47.09
37 Palmira Colombia 144 308.669 46.65
38 Reynosa México 294 701.525 41.95
39 Porto Alegre Brasil 1.748 4.268083 40.96
40 Macapá Brasil 191 474.706 40.24
41 Nueva Orleans Estados Unidos 157 391.495 40.10
42 Detroit Estados Unidos 267 672.795 36.69
43 Mazatlán México 192 488.281 39.32
44 Durban Sudáfrica 1.396 3.661.911 38.12
45 Campos de Goytacazes Brasil 184 490.288 37.53
46 Nelson Mandela Bay Sudáfrica 474 1.263.051 37.53
47 Campina Grande Brasil 153 410.332 37.29
48 Teresina Brasil 315 850.198 37.05
49 Vitória Brasil 707 1.960.213 36.07
50 Cúcuta Colombia 290 833.743 34.78

 

Deja una respuesta