El «Ferroviario» sigue sumando y avanzando
Central Córdoba derrotó a CA Platense (Vicente López, Buenos Aires), 1/0, en un partido jugado el sábado 2 de febrero (el viernes fue postergado por la lluvia), correspondiente a la decimocuarta fecha de la Primera B Nacional . El gol ferroviario fue marcado desde el punto del penal que fue ejecutado por Diego Jara, a los 20 minutos del complemento. El encuentro tuvo como árbitro a Lucas Comesaña. Con este triunfo el equipo dirigido por Gustavo Coleoni trepó al séptimo lugar en la tabla de posiciones, y paradójicamente es el mejor equipo en la tabla de los promedios.
|
Equipo |
Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarmiento (Junín) | 29 | 13 | 8 | 5 | 0 | 17 | 5 | +12 |
| Arsenal | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 23 | 12 | +11 |
| Mitre (SdE) | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 16 | 11 | +5 |
| Nueva Chicago | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 14 | 10 | +4 |
| Ind Rivadavia | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 13 | 9 | +4 |
| Gimnasia (M) | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 17 | 18 | -1 |
| Central Cba (SdE) | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 16 | 12 | +4 |
| Almagro | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 11 | 11 | 0 |
| Villa Dalmine | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 19 | 15 | +4 |
| Platense | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 14 | 11 | +3 |
| Gimnasia (J) | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 12 | 11 | +1 |
| Agropecuario | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 8 | 8 | 0 |
| Brown (A) | 17 | 14 | 3 | 8 | 3 | 11 | 11 | 0 |
| Def. de Belgrano | 16 | 13 | 3 | 7 | 3 | 12 | 11 | +1 |
| Temperley | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 13 | 0 |
| Ferro | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | 22 | -6 |
| Atl Rafaela | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 15 | 0 |
| Olimpo | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 11 | 14 | -3 |
| Dep. Moron | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 10 | 13 | -3 |
| Instituto | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 18 | -6 |
| Chacarita | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 8 | 15 | -7 |
| Santamarina | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 10 | 13 | -3 |
| Quilmes | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 11 | 16 | -5 |
| Brown (PM) | 9 | 13 | 1 | 6 | 6 | 6 | 13 | -7 |
| Los Andes | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | 5 | 13 | -8 |
