Deportes

Argentina está cuarto en el Ránking Histórico de los Mundiales

A días del inicio de la vigésimo primera edición de la Copa del Mundo, que tendrá lugar en Rusia del 14 de junio al 15 de julio, FIFA presentó su Ránking Histórico de los Mundiales.

Brasil, máximo ganador de la competición con cinco títulos, ocupa la primera posición, escoltado por Alemania e Italia, ambas selecciones campeonas en cuatro ocasiones.

Entre las selecciones latinoamericanas que completan el top 10 se ubican Argentina (4°) y Uruguay (9°), ambas con dos títulos mundiales en sus vitrinas, aunque en el caso del seleccionado argentino con la diferencia de haber disputado otras tres finales.

El ránking

Equipo FF PJ PG PE PP PTS

1. Brasil 20 104 70 17 17 157

2. Alemania 18 106 66 20 20 152

3. Italia 18 83 45 21 17 111

4. Argentina 16 77 42 14 21 98

5. Inglaterra 14 62 26 20 16 72

6. España 14 59 29 12 18 70

7. Francia 14 59 28 12 19 68

8. Holanda 10 50 27 12 11 66

9. Uruguay 12 51 20 12 19 52

10. Suecia 11 46 16 13 17 45

18. Chile 9 33 11 7 15 29

22. Paraguay 8 27 7 10 10 24

28. Colombia 5 18 7 2 9 16

39. Perú 4 15 4 3 8 11

40. Ecuador 3 10 4 1 5 9

71. Bolivia 3 6 0 1 5 1

Deja una respuesta